En las páginas siguientes sólo se muestran algunos productos típicos de esta serie. EHC es capaz de realizar otros diseños y fabricación personalizados según solicitud del usuario.
Especificaciones y parámetros:
| Modeloo | Corriente primaria | Tensión de salida | Resistencia de muestreo | corriente desequilibrada |
| EHC-ZCT106 | 5~300mA | 5~300mV | 1KΩ | <2mA@125A |
| EHC-ZCT160 | 100mA | 7mV | 50Ω | <5mA@160A |
| EHC-ZCT250 | 100mA | 7mV | 50Ω | <5mA@250A |
| EHC-ZCT630 | 100mA | 7mV | 50Ω | <5mA@630A |
Tabla de dimensiones:
| Model | φA(mm) | φB(mm) | C(mm) |
| EHC-ZCT106 | 8.5 | 22.6 | 10 |
| EHC-ZCT160 | 28.5 | 41 | 10 |
| EHC-ZCT250 | 37 | 54 | 11 |
| EHC-ZCT630 | 57 | 76 | 16 |
| |
| EHC-ZCT106 | EHC-ZCT160/250/630 |


Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>
Ver más >>


