Modelo | Corriente primaria nominal En un) | Corriente máxima imax (A) | Corriente secundaria nominal (mamá) | Clase de precisión |
Resistencia de carga (Ω) |
CTS1,5(6)A/5mA 0,01 10Ω | 1.5 | 6 | 5 | 0.01 | 10 |
CTS1,5(6)A/5mA 0,005 10Ω | 1.5 | 6 | 5 | 0.005 | 10 |
CTS1,5(6)A/5mA 0,002 10Ω | 1.5 | 6 | 5 | 0.002 | 10 |
CTS1,5(10)A/5mA 0,01 10Ω | 1.5 | 10 | 5 | 0.01 | 10 |
CTS1,5(10)A/5mA 0,005 10Ω | 1.5 | 10 | 5 | 0.005 | 10 |
CTS1,5(10)A/5mA 0,002 10Ω | 1.5 | 10 | 5 | 0.002 | 10 |
CTS0.3(1.2)A/1mA 0.01 10Ω | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.01 | 10 |
CTS0,3(1,2)A/1mA 0,005 10Ω | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.005 | 10 |
CTS0,3(1,2)A/1mA 0,002 10Ω | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.002 | 10 |
CTS0.3(10)A/1mA 0.01 10Ω | 0.3 | 10 | 1 | 0.01 | 10 |
CTS0.3(10)A/1mA 0.005 10Ω | 0.3 | 10 | 1 | 0.005 | 10 |
CTS0.3(10)A/1mA 0.002 10Ω | 0.3 | 10 | 1 | 0.002 | 10 |
Límite de error de relación
Error de relación±(%) | ||||||||||
Exactitud clase |
imax |
0,5 Imáx. |
2 pulgadas |
En |
0,5 pulgadas |
0,2 pulgadas |
0,1 pulgadas |
0,05 pulgadas |
0,02 pulgadas |
0,01 pulgadas |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
Límite de desplazamiento de fase
Desplazamiento de fase ±' | ||||||||||
Clase de precisión |
Imax |
0,5 Imáx. |
2 pulgadas |
En |
0,5 pulgadas |
0,2 pulgadas |
0,1 pulgadas |
0,05 pulgadas |
0,02 pulgadas |
0,01 pulgadas |
0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
0.005 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
0.002 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
Sistema trifásico de cuatro cables | % de error activo | |||
Chip de medición: ATT7022EU | 23℃ | 70 ℃ | -40℃ | |
cosΦ=1,0
| 4 libras | 0.0066 | -0.0177 | -0.0177 |
2 libras | -0.0055 | 0.0177 | -0.0088 | |
Ib | -0.0133 | 0.0177 | -0.0088 | |
0,5 libras | -0.0035 | -0.0142 | -0.0213 | |
0,2 libras | -0.0026 | 0.0071 | -0.0177 | |
0,1 libras | -0.0071 | 0.0142 | -0.0177 | |
0,05 libras | -0.0099 | 0.0149 | -0.0149 | |
0,01 libras | -0.0213 | 0.0071 | -0.0135 | |
cosΦ=0,5L | 4 libras | 0.0066 | -0.0088 | -0.0504 |
2 libras | 0.0088 | 0.0222 | -0.0266 | |
Ib | 0.0022 | 0.0355 | 0.0133 | |
0,5 libras | 0.0106 | 0.0071 | 0.0177 | |
0,2 libras | 0.0124 | 0.0213 | -0.0142 | |
0,1 libras | 0.0046 | 0.032 | 0.0213 | |
0,05 libras | 0.0042 | -0.0028 | 0.0177 | |
0,01 libras | 0.0257 | 0.0174 | 0.0092 |
(1) Temperatura: -40 ℃ ~ 85 ℃;
Nombre | Especificación |
Carcasa de plástico | PBT, negro |
Centro | Aleación nanocristalina |
alambre esmaltado | QA-1/155(2UEW/155) |
cable secundario | UL1569 24AWG |