![]() | ![]() |
Permeabilidad máxima μm | Magnetización de saturación Bs (t) | Coercitividad Hc (Soy) | H. remanente (T) |
1*10 4 | 1,5~1,6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Permeabilidad máxima μm | Magnetización de saturación Bs (t) | Coercitividad Hc (Soy) | H. remanente (T) |
1*10 4 | 1,5~1,6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 timed out All Rights Reserved.